|
Подробная информация о продукте:
|
| Другой деталь: | бумага качества еды доказательства оли | Размер: | ширина 787мм и ширина 889мм в крене для бумаги буктчер |
|---|---|---|---|
| Материал целлюлозы: | 100% повторно использованная смешанная пульпа для белой плотной бумаги | Использование: | белая бумага качества еды |
| Толщина: | белая бумага качества еды 80г | Покрынный: | Одна покрынная сторона |
| Выделить: | бумага мг крафт,Жиронепроницаемая бумага |
||
бумага качества еды доказательства оли бумаги 100гсм качества еды 50гсм 60гсм для пакуя сэндвича
| Деталь | блок | Допуск | Параметр | Стандартный | ||||||
| Жесткость Табер | МН∙м (КД) | ±15% | 3,10 | 3,39 | 4,50 | 5,17 | 5,83 | 10,1 | 15,3 | ИСО2493 |
| МН∙м (МД) | 5,54 | 5,75 | 7,33 | 7,32 | 9,30 | 16,5 | 25,6 | |||
| влага | % | ±1.0 | 7,0 | ИСО 287 | ||||||
| Шершавость Ппс | ум | ≤ | 1,5 | ИСП8791-4 | ||||||
| Яркость | % | ± | 83,0 | ИСО2470-1 | ||||||
| Лустроуснесс 75° | % | ± | 40,0 | ТАППИ480 | ||||||
| ИГТ | м/с | ≥ | 1,20 | ИСО8254-1 | ||||||
| Кобб60с | г/м2 | ≤ | 55,0 | ИСО535 | ||||||
| Прочность скрепления | дж/м2 | ≥ | 130 | ТАППИ569 | ||||||
| Скошенность | мм | ≤ | 2 | ГБ/Т451.1 | ||||||
| Отступление размера | ||||||||||
бумага качества еды
| Факторы влияния цены |
|
| Материал | девственная древесина |
| Поверхностная отделка | анти- поверхность воды |
| Печать | офсетная печать, цифровое печатание |
| Доставка |
|
| Примечание |
|

Контактное лицо: Ms. Jane
Телефон: 008613538883291
Факс: 86-20-87836757