|
Подробная информация о продукте:
|
| Деталь: | Поли покрытая бумага чашек | Толщина: | 210g + 15g, 230g + 15g, 260g+ 15g |
|---|---|---|---|
| Покрытие: | Одно бортовое coaitng, двойное бортовое покрытие доступное | Размер: | 635 / 700/720/750/800/900/1000mm |
| Использование: | Чашки мороженого, чашки кока-колы, чашки чая | КАЧЕСТВО: | Водный барьер, сейф еды |
| цвет: | белый | Образец: | Свободный |
| Выделить: | Поли-покрытая бумага,PE покрыло cupstock,материал чашки 210gr |
||
поли покрытые кофейные чашки 210g+15g материальное бумажное P1S P2S Cupstock
Поли покрытые белые данные по бумаги чашки:
| Толщина | 150g | 180g | 210g | 230g | 260g | 280g | 300g |
| Материал | древесина 100% девственная | ||||||
| PE | 10g, 12g, 15g, 16g, 18g, 20g | ||||||
| Покрытие | одиночная сторона и двойной покрывать сторон и доступные | ||||||
| Размер | 700mm, 750mm, 800mm, 900mm, etc. могут отрезать размер листа | ||||||
| Цвет | белый | ||||||
| Время выполнения | 10 - 15 дней работы | ||||||
Поли покрытые преимущества белой чашки бумажные:
Грузя информация:
|
1. |
Пакет в форме листа и крена, стандарте экспорта |
| 2. | Порт загрузки: Порт Гуанчжоу, порт Шэньчжэня |
| 3. | Быстрая доставка: 10-15 дней работы |
| 4. | Изготовленный на заказ размер и небольшое MOQ |
| 5. | Поддержка EXW, ОБМАНЫВАЕТ, CIF, C&F |
Основные применения:
| супы и чашки тушеных мяс | мороженое | блюда и салаты |
| Чашки кока-колы | Чашки молока | Упаковка замороженных продуктов |
| Применение фаст-фуда | чашки напитка | Поднос еды |

Поли покрытое белое изображение бумаги чашки:


Контактное лицо: Ms. Jane
Факс: 86-20-87836757