|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Бумага C2S штейновая | Толщина: | 12PT 14PT |
|---|---|---|---|
| Ядр: | 3inch | Размер листа: | 610 x 860mm |
| Образец: | Свободный | moq: | 10 тонн |
| Выделить: | Бумага 12PT C2S штейновая,Бумага 14PT C2S штейновая,Сторона 2 покрыла штейновую бумагу |
||
| Деталь | Блок | Измерение | Технические данные | |||||
| Основной вес | g/m2 | IS0536 | 140 ± 5 | 150 ± 5 | 157 ± 5 | 170 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 5 |
| Толщина | um | IS0534 | 137 ± 4 | 148 ± 4 | 155 ± 4 | 168 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 5 |
| Яркость | % | IS02470 | 89,5 ± 1,5 | |||||
| Светонепроницаемость | % | IS02471 | 98,0 ± 1,5 | 98,5 ± 1,5 | ||||
| Лоск | % | T480 | 30 ± 5 | |||||
| Шершавость | um | IS08791/4 | ≤3.0 | |||||
1) Чистый - белый цвет идеален для достигать богатых напечатанных изображений
2) двойной результат покрытия в выдающей стороне - - бортовое представление единообразия и печати
3) высокая яркость, смотрит и чувствует довольно хорошо
4) превосходные складывая свойства
5) высокие гладкость и ровность печати
|
Каталог продукта компании
|
Печать журнала |
|
Крышка тетради
|
Годовые отчеты |
|
Календарь
|
Меню |
Контактное лицо: Ms. Jane
Факс: 86-20-87836757