|
Подробная информация о продукте:
|
| Деталь: | Бумага камня РПД | Материал: | Известняк (Како3), минеральные ресурсы |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 200ум, 100ум, 120ум, 140ум, 160ум | Размер: | 70*100км, 64*90км, 610*914мм, 787*1092мм, 889*1194мм |
| другой размер: | Accept подгоняло | преимущества: | плябле, жесткий, прочный, водоустойчивый |
| Особенности: | ровные поверхность и мягкий, | Покрынный: | двойная покрытая сторона |
| Выделить: | Каменная бумага,синтетическая бумага |
||
ресиклабле 100% дружественные к эко повторно использованные каменные и фото-деградабле делают доказательство водостойким разрыва
Его можно широко использовать следующим образом:
1. Различные виды сумок, как сумки отброса, хозяйственные сумки, еда кладут в мешки, конц-грайнед сумки.
2. Как культурная бумага, как бумага печатания, писчая бумага, реклама & украшать бумага
3. докоратинг бумага стены
4. Для пакуя индустрии, как на открытом воздухе рабочий план, цементируйте бумагу мешка, рисовую бумагу, етк.
1. Толщина: 100ум, 120ум, 140ум, 160ум, 200ум, 250ум, 300ум, 350ум, 400ум
2. Размер: примите подгонянный, доступный в листе и в крене
3. МОК: 1 тонна для нормального размера, 5 тонн для особенного размера
4. Время выполнения: 7-15 рабочих дней
Особенности:
|
Сопротивление & сопротивление к перегибам разрыва
|
делать водостойким |
|
Не повлиянный на изменением влажности |
Широкий принтабилиты, хороший печатающ влияние, отсутствие печати до конца
|
|
Высокое разрешение |
Жиронепроницаемый и еда тоучабле
|
Технические данные:
| Толщина | г/м2 | Белизна | Глянцевитость | Светонепроницаемость | Шершавость | Значение КВ |
| 100 ум | 120 | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2 ум | 5% |
| 120 ум | 144 | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2 ум | 5% |
| 140 ум | 168 | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2 ум | 5% |
| 160 ум | 192 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 ум | 5% |
| 180 ум | 216 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 ум | 5% |
| 200 ум | 240 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 ум | 5% |
| 200 ум | 280 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 ум | 5% |
| 250 ум | 350 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 ум | 5% |
| 300 ум | 420 | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2 ум | 5% |
| 350 ум | 490 | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2 ум | 5% |
| 400 ум | 560 | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2 ум | 5% |
Изображения:


Контактное лицо: Ms. Jane
Телефон: 008613538883291
Факс: 86-20-87836757