|
Подробная информация о продукте:
|
| Базовая масса: | 200 - 450 грамм | Цвет: | 1 бортовое белое, 1 бортовое серое |
|---|---|---|---|
| Качество: | AA | Преимущество: | равномерное покрытие, хорошая жесткость |
| Образец: | Образец А4 бесплатно | Размер: | 700 / 740 / 787 / 889 / 900 / 1092 мм |
| Материал: | Переработанная целлюлоза | Использование: | Печать & упаковка |
| Выделить: | Двухшпиндельная задняя часть серого цвета доски,двухшпиндельная бумажная доска |
||
| Свойства | Единица | Gsm & Grade | |||||||
| Уровень веса | г/м2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Толерантность | г/м2 | 193-210 | 220-241 | 242 - 260 | 260 - 282 | 290 - 315 | 290 - 315 | 385 - 455 | 428-465 |
| Зажигалка | мм | 230±15 | 280±15 | 305±15 | 330±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
| Уровень влаги | % | 6.5±1.5 | 70,0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 80,0±1.5 | 80,0±1.5 | 80,0±1.5 |
| Жесткость (Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | " Посмотрите на себя! " | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| Максимальная стоимость COBB | г/м2 | ≤ 50 | |||||||
| Относительно COBB | г/м2 | ≤ 300 | |||||||
| SD Разница граммов | % | ≤ 3.5 | |||||||
| SD Разница калибра | % | ≤ 3.5 | |||||||
| Грубость | мм | ≤ 2.0 | |||||||
| Яркость (вверху) | % | ≥ 76 | |||||||
| Складывающий CD | Времена | ≥ 12 | |||||||
| Глянцевая (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
| Стекло для печати | % | ≥ 80 | |||||||
| Пли-бонд | Д/м2 | ≥ 130 | |||||||
| Скорость пузыря | м / с | ≥ 0.9 | |||||||
| Значение К & Н | % | 23 ± 5 | |||||||
| Цвет | Л | ≥ 86.5 | |||||||
| А. | 0.0 ± 0.5 | ||||||||
| В. | -4,5 ± 0.5 | ||||||||
| Грязь ≥ 0,3 мм2 | м2 | ≤ 40 | |||||||
| Грязь ≥ 1,5 мм2 | м2 | ≤ 40 | |||||||
| Печать | Времена | ≥ 2 | |||||||
| Условия испытаний:ТЕМПЕРАТУРА:23±1°C,Относительная влажность: 50±2% | |||||||||
| 250 гсм | 660, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 мм |
| 300 гсм | 660, 700, 740, 787, 840, 889, 950, 1000, 1092, 1194 мм |
| 350 гсм | 660, 680, 700, 720, 740, 760, 787, 840, 889, 965, 1000, 1092, 1194 мм |
| 400 гсм | 635, 660, 700, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 мм |
| Другие размеры | Может разрезать размер листа, ID ядра: 12 ", может быть настроена 3" / 6 " |
>>> Особенности продукта:
vБелая и гладкая поверхность
vХорошая печатность и стабильная абсорбция чернил
vНикаких деформаций, никаких подборок при печати на полную страницу.
vПоддержка для резки на штампе, горячего штампования, ламинирования и т.д.
2- Опаковка в рулонах: крафт-бумага/пленка, упакована снаружи на прочные деревянные поддоны или без поддонов
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Jane
Телефон: 008613538883291
Факс: 86-20-87836757